CatStudio
- Map Series 2 -
- Map Series 2 -
Map Series
1 |
Map Series
2 |
|
---|---|---|
出入口タイプ | ✓ | ✓ |
通路タイプ | ✓ | ✓ |
ゲートタイプ | ✓ | ✓ |
部屋タイプ | ✓ | ✓ |
坂タイプ | ✓ | |
立体交差タイプ | ✓ | |
|
✓ | |
|
△※1 | ✓ |
Unity2018.4以降対応 | ✓ | ✓ |
- Windows - | - Mac - | |
---|---|---|
OS | Windows 10 | Mac OS X 10.12 |
CPU | Core i7 920 | Core i5 |
GPU | GeForce GTX 750 Ti | Intel Iris 1536MB |
MEMORY | 16.0GB | 16.0GB |
※使用目的や、配置の仕方によって、必要なスペックが変わります。
不安を感じるかたは、
Free Assetの「Grid Map 2 for FREE」
をお試しください。
不安を感じるかたは、
Free Assetの「Grid Map 2 for FREE」
をお試しください。